Die sogenannte "letzte Eiszeit" begann vor etwa 115.000 Jahren und endete etwa 11.600 vor heute. Weite Teile Europas waren von einer Tausende Meter dicken Eismasse bedeckt. Diese Eiszeit hat Europas Landschaft und auch die Entwicklung der Menschheit geprägt. Neue Forschungsergebnisse zeigen diese nun in einem neuen Licht. Mirko Drotschmann ist zu den Hotspots der Eiszeitforschung unterwegs.
Phoenix 09. Mai | 07:15 | Europa in der letzten Eiszeit ( Staffel: 1 | Folge: 1 ) |
Phoenix 09. Mai | 17:15 | Europa in der letzten Eiszeit ( Staffel: 1 | Folge: 1 ) |
Phoenix 11. Mai | 00:45 | Europa in der letzten Eiszeit ( Staffel: 1 | Folge: 1 ) |

SRF zwei 06. Mai | 14:45 | Giganten der Meere ( Folge: 244 ) Die Welt der Megafrachter |
History Channel 06. Mai | 23:20 | Abenteuer Freiheit ( Staffel: 2 | Folge: 5 ) Mit dem Wind um die Welt |
History Channel 07. Mai | 00:10 | Abenteuer Freiheit ( Staffel: 2 | Folge: 3 ) Van-Life in Nordamerika |
Phoenix 08. Mai | 21:00 | Europa in... ( Staffel: 1 | Folge: 2 ) Europa in der Zeit der Völkerwanderung |
Phoenix 08. Mai | 21:45 | Europa in... ( Staffel: 1 | Folge: 3 ) Europa in der Zeit des Absolutismus |
