Die Erde ist eine Welt der Extreme: Die Klimazonen unseres Planeten reichen von Gluthitze bis Eiseskälte. Die Rekordwerte für Lufttemperaturen liegen bei plus 57,8 Grad und minus 89,2 Grad Celsius - ein Unterschied von beinahe 150 Grad. In der Dokumentation geht Regisseur und Kameramann Udo Maurer der Frage nach, wie Menschen in diesen lebensfeindlichen Weltgegenden zu überleben gelernt haben.
| Sender | Sendung | Datum | Sendezeit |
|---|---|---|---|
![]() | Mittwoch, 23.09.2026 | 05:15 bis 06:10 | Extrem! Heißkalt - Die extremsten Orte der Welt ( Staffel: 1 | Folge: 1 ) Heißkalt - Die extremsten Orte der Welt |
3sat 23. September | 05:15 | Extrem! Heißkalt - Die extremsten Orte der Welt ( Staffel: 1 | Folge: 1 ) Heißkalt - Die extremsten Orte der Welt |

3sat 22. September | 15:50 | Extrem! Zwischen Dürre und Sintflut ( Staffel: 1 | Folge: 2 ) Zwischen Dürre und Sintflut |
3sat 22. September | 16:45 | Extrem! Von höchsten Höhen bis unters Meer ( Staffel: 1 | Folge: 3 ) Von höchsten Höhen bis unters Meer |
3sat 22. September | 17:40 | Extrem! Von höchsten Höhen bis unters Meer ( Staffel: 1 | Folge: 3 ) Von höchsten Höhen bis unters Meer |
3sat 23. September | 05:15 | Extrem! Heißkalt - Die extremsten Orte der Welt ( Staffel: 1 | Folge: 1 ) Heißkalt - Die extremsten Orte der Welt |
