Die FIA-Langstrecken-WM macht Station in Austin: Beim Lone Star Le Mans steht auf dem Circuit of The Americas das fünfte Rennen der Saison 2026 an. Über sechs Stunden kämpfen die Hypercars und LMGT3-Boliden um den Sieg. Toyota führt vor BMW und Ferrari die Herstellerwertung an. Mit dabei sind unter anderem die ehemaligen COTA-Sieger Brendon Hartley, Loïc Duval, Robert Kubica und Earl Bamber. Die 5,513 Kilometer lange Strecke mit 20 Kurven verlangt den Fahrern und Teams viel ab.
Eurosport 1 16. September | 22:00 | Motorsport: FIA-Langstrecken-WM - Lone Star Le Mans - 6 Stunden Lone Star Le Mans |
Eurosport 2 17. September | 05:30 | Motorsport: FIA-Langstrecken-WM - Lone Star Le Mans - 6 Stunden Lone Star Le Mans |
Eurosport 1 17. September | 11:00 | Motorsport: FIA-Langstrecken-WM - Lone Star Le Mans - 6 Stunden Lone Star Le Mans |
Eurosport 1 18. September | 19:30 | Motorsport: FIA-Langstrecken-WM - Lone Star Le Mans - 6 Stunden Lone Star Le Mans |
Eurosport 2 23. September | 21:00 | Motorsport: FIA-Langstrecken-WM - Lone Star Le Mans - 6 Stunden Lone Star Le Mans |

Eurosport 1 16. September | 22:00 | Motorsport: FIA-Langstrecken-WM - Lone Star Le Mans - 6 Stunden Lone Star Le Mans |
Eurosport 2 17. September | 05:30 | Motorsport: FIA-Langstrecken-WM - Lone Star Le Mans - 6 Stunden Lone Star Le Mans |
Eurosport 1 17. September | 11:00 | Motorsport: FIA-Langstrecken-WM - Lone Star Le Mans - 6 Stunden Lone Star Le Mans |
Eurosport 2 18. September | 08:30 | Motorradsport: 8 Stunden von Spa |
Eurosport 1 18. September | 19:30 | Motorsport: FIA-Langstrecken-WM - Lone Star Le Mans - 6 Stunden Lone Star Le Mans |
