![]() | 08:30 bis 11:30 | 08:30 bis 11:30 Golf: Ryder Cup Golf • USA • 180 Minuten | Sport | ||||
![]() | 11:30 bis 12:00 | 11:30 bis 12:00 Golf: DP World Tour Golf • KR • 30 Minuten | Sport | ||||
![]() | 12:00 bis 17:00 | 12:00 bis 17:00 Golf: HotelPlaner Tour Golf • D • 300 Minuten | Sport | ||||
![]() | 17:00 bis 20:00 | 17:00 bis 20:00 Golf: Ladies PGA Golf • MAL • 180 Minuten | Sport | ||||
![]() | 20:00 bis 23:00 | 20:00 bis 23:00 Golf: HotelPlaner Tour Golf • D • 180 Minuten | Sport | ||||
![]() | 23:00 bis 23:30 | 23:00 bis 23:30 Golf: PGA Tour Champions Golf • USA • 30 Minuten | Sport | ||||
![]() | 23:30 bis 23:45 | 23:30 bis 23:45 Golf Golf • D • 15 Minuten | Sport | ||||
![]() | 23:45 bis 00:00 | 23:45 bis 00:00 Golf Golf • D • 15 Minuten | Sport | ||||
![]() | 00:00 bis 02:30 | 00:00 bis 02:30 Golf: US PGA Tour Golf • USA • 150 Minuten | Sport | ||||
![]() | 02:30 bis 07:30 | 02:30 bis 07:30 Golf: Ladies PGA Golf • MAL • 300 Minuten | Sport | ||||
